Tarif des isolants Biofib’
Retrouvez l’ensemble des isolants thermiques, acoustiques, phoniques, naturels Biofib. DĂ©couvrez les prix pratiquĂ©s pour mieux prĂ©parer votre projet.
Contactez votre commercial Biofib’isolation pour un devis plus prĂ©cis de vos besoins en matĂ©riaux. DonnĂ©es fournies Ă titre indicatif ne pouvant faire office d’engagement contractuel, et mises Ă disposition sous rĂ©serve d’erreur.
Les tarifs affichés conseillés ne sont en aucun cas contractuels et les prix de vente sont susceptibles de varier selon les points de vente, notamment du fait des conditions logistiques liées aux volumes commandés.
 Accès rapide par produit :Â
Biofib'Trio : Isolation chanvre, lin et coton
Panneaux | Conditionnement | Tarif / m² | |||||
Code | Epaisseur | Panneaux / Paquet | m² / Paquet | Paquet / Palette | m² / Palette | m² / Camion (20 Palettes) | Prix TTC conseillé |
BioT45P | 45 mm | 16 | 12 | 4 | 48 | 960 | 8,20 € |
BioT60P | 60 mm | 12 | 9 | 8 | 72 | 1 440 | 10,00 € |
BioT80P | 80 mm | 9 | 6,75 | 8 | 54 | 1 080 | 13,50 € |
BioT100P | 100 mm | 7 | 5,25 | 8 | 42 | 840 | 16,10 € |
BioT120P | 120 mm | 6 | 4,5 | 8 | 36 | 720 | 19,40 € |
BioT145P | 145 mm | 5 | 3,75 | 8 | 30 | 600 | 23,30 € |
BioT160P | 160 mm | 4 | 3 | 8 | 24 | 480 | 25,70 € |
BioT200P | 200 mm | 3 | 2,25 | 8 | 18 | 360 | 32,10 € |
Format / Panneau : 1250 X 600 mm (0,75 m²) • Dimension des palettes : 1,2 X 1,2 X 2,5 m • ** = 40 Palettes / Camion |
Biofib'Chanvre : Isolation chanvre
Panneaux | Conditionnement | Tarif / m² | |||||
Code | Epaisseur | Panneaux / Paquet | m² / Paquet | Paquet / Palette | m² / Palette | m² / Camion (20 Palettes) | Prix TTC conseillé |
BioCH100P | 100 mm | 6 | 4,50 | 8 | 36 | 720 | 18,60 € |
BioCH120P | 120 mm | 5 | 3,8 | 8 | 30 | 600 | 22,40 € |
BioCH140P | 140 mm | 4 | 3 | 8 | 24 | 480 | 26,10 € |
BioCH200P | 200 mm | 3 | 2,25 | 8 | 18 | 360 | 36,20 € |
Format / Panneau : 1250 X 600 mm (0,75 m²) • Dimension des palettes : 1,2 X 1,2 X 2,5 m • ** = 40 Palettes / Camion |
Biofib'Ouate : Isolation acoustique renforcée
Panneaux | Conditionnement | Tarif / m² | |||||
Code | Epaisseur | Panneaux / Paquet | m² / Paquet | Paquet / Palette | m² / Palette | m² / Camion (20 Palettes) | Prix TTC conseillé |
BioOT45P | 45 mm | 13 | 9,75 | 4 | 39 | 780 | 9,20 € |
BioOT100P | 100 mm | 6 | 4,50 | 8 | 36 | 720 | 20,40 € |
Format / Panneau : 1250 X 600 mm (0,75 m²) • Dimension des palettes : 1,2 X 1,2 X 2,5 m • ** = 40 Palettes / Camion |
Biofib' Paille : 100% paille de blé
BOTTES | Conditionnement | Tarif / m² | |||||
Code | Epaisseur | Paquet / Palette | m² / Palette | m² / Camion (20 Palettes) | Prix TTC conseillé | ||
BPaille220 | 220 mm | 40 | 13,2 | 319** | 51,60 € | ||
BPaille360 | 360 mm | 24 | 7,92 | 174** | 71,40 € | ||
Format / Panneau : 1250 X 600 mm (0,75 m²) • Dimension des palettes : 1,2 X 1,2 X 2,5 m • ** = 40 Palettes / Camion |
Biofibat' : Granulat pour béton de chanvre
Sacs | Conditionnement | Tarif / Sac | ||||
Code | Kg / Sac | Sacs / Palette | Kg / Palette | Palette / Camion | Tonnes / Camion | Prix TTC conseillé |
BioBAT | 18 | 24 | 432 | 33 | 14,256 | 15,20 € |
Jetfib'Ouate : Traditionnel 100% ouate
Sacs | Conditionnement | Tarif / Sac | ||||
Code | Kg / Sac | Sacs / Palette | Kg / Palette | Palette / Camion | Tonnes / Camion | Prix TTC conseillé |
JetOUAT | 10 | 40 | 400 | 26 | 10,4 | 13,50 € |